化粧品・物販価格表
(税込)
セルニュープラス |
クレンジングオイルジェル | 2,750円 |
ウォッシングフォーム (ポンプ泡タイプ) |
2,750円 | |
GAローション | 3,300円 | |
モイスチュアローションEX | 4,400円 | |
モイスチュアミルクB12 | 4,400円 | |
モイスチュアクリーム | 4,400円 | |
VAエッセンス | 4,400円 | |
UVクリーム | 3,300円 | |
ノブ |
ベースコントロールカラーUV ラベンダーピンク |
2,750円 |
スキンキュアラボ |
モイストケアローション | 7,150 |
モイストケアジェルクリーム | 11,660円 | |
Cリンクエッセンス | 5,940円 | |
ノンUVミルク | 3,280円 | |
ノンUVミネラルパウダー | 4,400円 | |
ナビジョンDr | メーククレンジングオイル | 2,750円 |
クレンジングフォーム(泡タイプ) | 1,980円 | |
TAバリアローション | 4,620円 | |
TAバリアエッセンス (乳液) |
6,160円 | |
TAバリアクリーム | 8,800円 | |
TAクリームAAn | 17,600円 | |
TAマイルドプロテクトUV | 3,960円 | |
センシルC-30 12ml | 22,000円 | |
ヘリオケア ウルトラーD | 6,264円 |